KATEGORIJA: mlajše cicibanke                  
  MESTO IME PRIIMEK: VSL u. plavanje u. kegljanje u. tek u. koles. u. p. skupaj
1 Katarina Bradeško 0 0 0 0 0 0 25 1 0 0 0 26
                           
  KATEGORIJA: mlajši cicibani                    
  MESTO IME PRIIMEK: VSL u. plavanje u. kegljanje u. tek u. koles. u. p. skupaj
1 Matej Demšar 25 1 20 1 25 1 25 1 0 0 1 100
2 Blaž Bevc 20 1 25 1 20 1 15 1 0 0 1 85
3 Andrej Bradeško 0 0 0 0 0 0 20 1 25 1 0 47
4 Aleš Demšar 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17
5 Benjamin Seljak 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
                           
  KATEGORIJA: starejše cicibanke                  
  MESTO IME PRIIMEK: VSL u. plavanje u. kegljanje u. tek u. koles. u. p. skupaj
1 Špela Šolar 15 1 25 1 25 1 0 0 0 0 1 69
2 Špela Bešter 25 1 0 0 0 0 25 1 0 0 1 53
3 Ema Thaler 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
4 Marija Gartner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
  KATEGORIJA: starejši cicibani                  
  MESTO IME PRIIMEK: VSL u. plavanje u. kegljanje u. tek u. koles. u. p. skupaj
1 Rok Bevc 25 1 20 1 20 1 20 1 0 0 1 90
2 Matic Bradeško 0 0 25 1 25 1 25 1 0 0 0 78
                           
  KATEGORIJA: mlajše deklice                    
  MESTO IME PRIIMEK: VSL u. plavanje u. kegljanje u. tek u. koles. u. p. skupaj
  1 Tjaša Šolar 25 1 15 1 25 1 20 1 25 1 1 116
2 Urška Bradeško 20 1 25 1 20 1 15 1 20 1 0 105
  3 Nina Gartner 15 1 20 1 0 0 12 1 15 1 1 67
4 Tina Šubic 0 0 0 0 0 0 25 1 0 0 1 27
  5 Erika Mohorič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 Klara Demšar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
                           
  KATEGORIJA: mlajši dečki                    
  MESTO IME PRIIMEK: VSL u. plavanje u. kegljanje u. tek u. koles. u. p. skupaj
1 Domen Demšar (44) 25 1 25 1 25 1 25 1 0 0 0 104
                           
  KATEGORIJA: starejše deklice                  
  MESTO IME PRIIMEK: VSL u. plavanje u. kegljanje u. tek u. koles. u. p. skupaj
1 Martina Demšar 0 0 25 1 25 1 0 0 0 0 0 52
2 Katarina Mohorič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
                           
  KATEGORIJA: starejši dečki                    
  MESTO IME PRIIMEK: VSL u. plavanje u. kegljanje u. tek u. koles. u. p. skupaj
1 Davor Demšar 11 1 25 1 25 1 20 1 20 1 0 105
2 Gašper Urh 12 1 20 1 12 1 12 1 25 1 0 85
3 Domen Demšar (4) 25 1 15 1 20 1 15 1 0 0 0 78
4 Uroš Reya 15 1 12 1 20 1 11 1 0 0 0 61
5 Jernej Eržen 20 1 0 0 0 0 25 1 0 0 0 46
6 Urban Gartner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
  KATEGORIJA: ženske do 35                    
  MESTO IME PRIIMEK: VSL u. plavanje u. kegljanje u. tek u. koles. u. p. skupaj
1 Maja Urh 25 1 0 0 25 1 25 1 0 0 0 78
2 Renata Bevc 15 1 20 1 11 1 15 1 0 0 1 66
3 Suzana Demšar 20 1 0 0 15 1 20 1 0 0 1 59
4 Lidija Šolar 0 0 25 1 12 1 0 0 0 0 1 40
5 Katjuša Šolar 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0 1 22
6 Petra Demšar 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
7 Ana Mohorič 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 1 12
8 Tina Demšar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 Barbara Čenčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Saša Gortnar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Andreja Lotrič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Petra Nastran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
  KATEGORIJA: moški do 35                    
  MESTO IME PRIIMEK: VSL u. plavanje u. kegljanje u. tek u. koles. u. p. skupaj
  1 Primož Šolar 10 1 25 1 20 1 12 1 20 1 0 92
2 David Demšar 7 1 15 1 25 1 20 1 12 1 0 84
  3 Mirko Gartner 25 1 8 1 8 1 25 1 11 1 1 83
4 Martin Eržen 0 0 12 1 12 1 10 1 25 1 1 64
  5 Matija Šolar 8 1 20 1 11 1 0 0 10 1 1 54
6 Anže Demšar 15 1 11 1 7 1 15 1 0 0 0 52
  7 Mitja Bevc 12 1 0 0 15 1 11 1 0 0 1 42
8 Vili Demšar 9 1 9 1 10 1 0 0 0 0 0 31
  9 Gregor Gartner 0 0 7 1 0 0 0 0 15 1 0 24
10 Pavel Seljak 11 1 0 0 0 0 0 0 9 1 0 22
  11 Marko Gartner 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
12 Mitja Lotrič 0 0 10 1 9 1 0 0 0 0 0 21
  13 Mohor Bevk 0 0 0 0 0 0 9 1 8 1 0 19
14 Tomaž Eržen 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 9
  15 Jure Demšar 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 8
16 Dušan Gartner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 Boris Kavčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Jernej Lotrič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 Borut Demšar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Simon Nastran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
  KATEGORIJA: ženske nad 35                    
  MESTO IME PRIIMEK: VSL u. plavanje u. kegljanje u. tek u. koles. u. p. skupaj
1 Meta Urh 25 1 0 0 10 1 25 1 25 1 0 89
2 Jožica Demšar 15 1 10 1 25 1 11 1 20 1 1 87
3 Vika Demšar 20 1 25 1 11 1 15 1 0 0 0 75
4 Martina Gartner 12 1 11 1 8 1 20 1 15 1 1 72
5 Marjeta Šolar 0 0 12 1 15 1 12 1 10 1 1 54
6 Barbara Demšar 0 0 20 1 12 1 0 0 12 1 1 48
7 Mira Reya 0 0 9 1 20 1 10 1 0 0 0 42
8 Helena Demšar 0 0 15 1 9 1 9 1 0 0 1 37
9 Marija Bradeško 0 0 0 0 0 0 8 1 11 1 0 11
10 Anica Bešter 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1 9
11 Danica Mohorič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
                           
  KATEGORIJA: moški nad 35                    
  MESTO IME PRIIMEK: VSL u. plavanje u. kegljanje u. tek u. koles. u. p. skupaj
1 Iztok Gartner 25 1 15 1 8 1 25 1 25 1 1 104
2 Lojze Demšar 11 1 12 1 25 1 20 1 11 1 1 85
3 Tomaž Demšar 15 1 25 1 11 1 11 1 12 1 1 80
4 Marko Urh 20 1 0 0 10 1 10 1 20 1 0 64
5 Peter Demšar 6 1 20 1 15 1 15 1 0 0 1 61
6 Dolfi Šolar 12 1 11 1 5 1 8 1 9 1 1 51
7 Jure Šolar 9 1 0 0 9 1 9 1 15 1 1 47
8 Janez Bradeško 0 0 10 1 6 1 0 0 10 1 0 29
9 Brane Potočnik 10 1 0 0 0 0 12 1 0 0 1 25
10 Pavle Bešter 7 1 0 0 12 1 0 0 0 0 1 22
11 Jože Demšar 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0 1 22
12 Jože Gartner 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
13 Martin Demšar 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 8
14 Srečko Mohorič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 Tone Nastran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Aleš Thaler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
u. - udeležba 
p. - pohod
zmagovalci absolutno
OŠ deklice - Tjaša Šolar
OŠ dečki - Davor Demšar
Ženske - Meta Urh
Moški - Iztok Gartner
najmlajši udeleženki :
Ana Bradeško
Lea Demšar